設備紹介
設備紹介
トップページ > 設備紹介
用途 | 設備名称 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
表面実装 | チップマウンター | ヤマハ | YGX100G | 1 |
リフロー | エーテック | 8ゾーン | 1 | |
半田付 | 静止型自動半田槽 | 横田機械 | 400×450 | 1 |
鉛フリー専用静止型自動半田槽 | 横田機械 | 500×500 | 1 | |
洗浄 | 炭化水素系洗浄槽 | シャ-プ | TAF50-12F 500×500 |
1 |
溶剤 | 炭酸水素系(非塩素系) | 東ソー | HC-FX50 | 1 |
蒸留 | 自動洗浄液蒸留機 | 東静電気 | 40リットル/時間 | 1 |
チップ検査 | 画像認識装置 | 日本マランツ | MODEL22X | 1 |
画像認識装置 | 日本マランツ | MODEL22XHDL | 1 | |
後付、裏付 | 小型噴流式半田槽 | ソレックス | 30×100 | 1 |
鉛フリー専用小型噴流式半田槽 | ソレックス | 30×100 | 1 | |
その他 | 自動フラックサー | タムラ | TAF50-12F 500×500 |
1 |
用途 | 設備名称 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
半田付 | 自動半田槽 | 横田機械 | 一次静止噴流 | 1 |
半田付 | 自動半田槽 | 横田機械 | 二次チップ対応 | 1 |
半田付 | 自動半田槽 | タムラ | Pbフリー(N2対応) | 1 |
フラックス塗布 | スプレー・フラクサー | TECHNO | TAF40-12F | 1 |
チップ付 | チップマウンター | 九州松下 | CM201-D | 1 |
チップ付 | チップマウンター | 九州松下 | CM301-D | 1 |
基板印刷 | 印刷機 | 九州松下 | SP10P | 1 |
リフロー | 古河電工 | XNK-745PP(C) | 1 |
御社の諸問題、
迅速に解決します!
是非お気軽にお問い合わせください。